No primeiro biénio do Horizonte 2020 (2014-2015) foram alocados cerca de 1200M€ para financiamento de projetos em torno da “Medicina e cuidados personalizados” (programa de trabalho 2014-2015 com as áreas financiadas).
Em 2016-2017, a Comissão Europeia dará continuidade e capitalizará os esforços anteriores focalizando os novos concursos na “Medicina Personalisada” (PM). Os concursos 2016-2017 do DS1, que terão um financiamento de cerca de 950M€, contemplarão 36 tópicos (áreas a financiar) para financiamento de projetos de Investigação e Inovação em torno das seguintes áreas:
Área | Ref.ª tópico | Título do tópico | Tipo de projeto (financiamento) | M€ / projecto | M€/tópico | Data limite de submissão (17h00 Bruxelas) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Compreensão da saúde, do bem-estar e da doença | SC1-PM-01-2016 | Multi omics for personalised therapies addressing diseases of the immune system | RIA (100%) | 12-15 | 30 | 13-04-2016 |
1.1 Compreensão da saúde, do bem-estar e da doença | SC1-PM-02-2017 | New concepts in patient stratification | RIA (100%) | 4-6 | 44 | 04 -10- 2016 (1.ª fase) + 11-04-2017 (2.ª fase) |
1.1 Compreensão da saúde, do bem-estar e da doença | SC1-PM-03–2017 | Diagnostic characterisation of rare diseases | RIA (100%) | 15 | 15 | 11-04-2017 |
1.1 Compreensão da saúde, do bem-estar e da doença | SC1-PM-04–2016 | Networking and optimising the use of population and patient cohorts at EU level | RIA (100%) | 8-10 | 30 | 13-04-2016 |
1.2 Prevenção da doença | SC1-PM-05–2016 | The European Human Biomonitoring Initiative | CO-FUND-EJP (70%) | 50 | 50 | 13-04-2016 |
1.2 Prevenção da doença | SC1-PM-06–2016 | Vaccine development for malaria and/or neglected infectious diseases | RIA (100%) | 3-5 | 40 | 13-04-2016 |
1.2 Prevenção da doença | SC1-PM-07–2017 | Promoting mental health and well-being in the young | RIA (100%) | 2-4 | 20 | 04 -10- 2016 (1.ª fase) + 11-04-2017 (2.ª fase) |
1.3 Tratamento e gestão da doença | SC1-PM-08–2017 | New therapies for rare diseases | RIA (100%) | 4-6 | 65 | 04 -10- 2016 (1.ª fase) + 11-04-2017 (2.ª fase) |
1.3 Tratamento e gestão da doença | SC1-PM-09–2016 | New therapies for chronic diseases | RIA (100%) | 4-6 | 60 | 13-04-2016 |
1.3 Tratamento e gestão da doença | SC1-PM-10–2017 | Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population | RIA (100%) | 4-6 | 44 | 04 -10- 2016 (1.ª fase) + 11-04-2017 (2.ª fase) |
1.3 Tratamento e gestão da doença | SC1-PM-11–2016 | Clinical research on regenerative medicine | RIA (100%) | 4-6 | 30 | 13-04-2016 |
1.3 Tratamento e gestão da doença | SC1-PM-22-2016 | Addressing the urgent research gaps against the Zika virus and other emerging threats in Latin America | RIA (100%) | 5-10 | 10 | 28-04-2016 |
1.4 Envelhecimento ativo e autogestão da saúde | SC1-PM-12–2016 | PCP - eHealth innovation in empowering the patient | PCP (90%) | 3 | 18 | 16-02-2016 |
1.4 Envelhecimento ativo e autogestão da saúde | SC1-PM-13–2016 | PPI for deployment and scaling up of ICT solutions for active and healthy ageing | PPI (35%) | 2-5 | 10.5 | 16-02-2016 |
1.4 Envelhecimento ativo e autogestão da saúde | SC1-PM-14–2016 | EU-Japan cooperation on Novel ICT Robotics based solutions for active and healthy ageing at home or in care facilities | RIA (100%) | 1-2 | 5 | 07-06-2016 |
1.4 Envelhecimento ativo e autogestão da saúde | SC1-PM-15-2017 | Personalised coaching for well-being and care of people as they age | RIA (100%) | 3-4 | 26.5 | 31-01-2017 |
1.5 Métodos e dados | SC1-PM-16–2017 | In-silico trials for developing and assessing biomedical products | RIA (100%) | 4-6 | 19 | 14-03-2017 |
1.5 Métodos e dados | SC1-PM-17–2017 | Personalised computer models and in-silico systems for well-being | RIA (100%) | 4-6 | 19 | 14-03-2017 |
1.5 Métodos e dados | SC1-PM-18–2016 | Big Data supporting Public Health policies | RIA (100%) | 3-5 | 10 | 16-02-2016 |
1.5 Métodos e dados | SC1-PM-19–2017 | PPI for uptake of standards for the exchange of digitalised healthcare records | PPI | 3-4 | 8.26 | 14-03-2017 |
1.5 Métodos e dados | SC1-PM-20-2017 | Development of new methods and measures for improved economic evaluation and efficiency measures in the health sector | RIA (100%) | 3-4 | 9 | 11-04-2017 |
1.6 Prestação de cuidados de saúde e cuidados integrados | SC1-PM-21-2016 | Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practice in Europe and low- and middle-income countries | RIA (100%) | 4-6 | 40 | 13-04-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-01–2016 | Valorisation of FP7 Health and H2020 SC1 research results | CSA (100%) | 1-2 | 2 | 13-04-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-02–2016 | Standardisation of pre-analytical and analytical procedures for in vitro diagnostics in personalised medicine | CSA (100%) | 2 | 2 | 13-04-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-03–2017 | Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine | ERA-NET Co-fund (100%) | 5 | 5 | 11-04-2017 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-04–2016 | Towards globalisation of the Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance | CSA (100%) | 1-2 | 2 | 13-04-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-05-2016 | Coordinating personalised medicine research | CSA (100%) | 2 | 2 | 13-04-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-06-2016 | Towards an ERA-NET for building sustainable and resilient health system models | CSA (100%) | 1-2 | 2 | 13-04-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-07–2017 | Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) prevention and management of mental disorders | RIA (100%) | 8-10 | 24 | 11-04-2017 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-08–2017 | Actions to bridge the divide in European health research and innovation | CSA (100%) | 1 | 1 | 11-04-2017 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-10–2016 | Support for Europe’s leading Health ICT SMEs | CSA (100%) | 3 | 3 | 16-02-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-11–2016 | Coordinated action to support the recognition of Silver Economy opportunities arising from demographic change | CSA (100%) | 1 | 1 | 16-02-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-12–2016 | Digital health literacy | CSA (100%) | 2 | 2 | 16-02-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-13-2016 | Healthcare Workforce IT skills | CSA (100%) | 0.5 | 0.5 | 16-02-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-14–2016 | EU-US interoperability roadmap | CSA (100%) | 1 | 1 | 16-02-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-15-2016 | EU eHealth Interoperability conformity assessment | CSA (100%) | 1 | 1 | 16-02-2016 |
1.7 Atividades de coordenação | SC1-HCO-16-2016 | Standardisation needs in the field of ICT for Active and Healthy Ageing | CSA (100%) | 1 | 1 | 16-02-2016 |
SME Instrument | SMEInst-05-2016-2017 | Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector | SME (70%/100%) | 50k | vários | Cut-off da 1.ª fase: 24-02-2016 03-05-2016 07-09-2016 09-11-2016 15-02-2017 03-05-2017 06-09-2017 08-11-2017 |
SME Instrument | SMEInst-05-2016-2017 | Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector | SME (70%/100%) | vários | vários | Cut-off da 2.ª fase: 03-02-2016 14-04-2016 15-06-2016 13-10-2016 18-01-2017 06-04-2017 01-06-2017 18-10-2017 |
SME Instrument | SMEInst-06-2016-2017 | Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well | SME (70%/100%) | 50k | vários | Cut-off da 1.ª fase: 24-02-2016 03-05-2016 07-09-2016 09-11-2016 15-02-2017 03-05-2017 06-09-2017 08-11-2017 |
SME Instrument | SMEInst-06-2016-2017 | Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well | SME (70%/100%) | vários | vários | Cut-off da 2.ª fase: 03-02-2016 14-04-2016 15-06-2016 13-10-2016 18-01-2017 06-04-2017 01-06-2017 18-10-2017 |
Orçamento dos concursos 2016-2017: 934 M€
Consulte o programa de trabalho 2016-2017 para a identificação de todos os tópicos abertos a concurso e outras oportunidades como prémios, e/ou aceda aos mesmos através dos links constantes na tabela supra.
OUTROS PROGRAMAS CONEXOS COM A ÁREA DA SAÚDE (SINERGIAS)
Para além das oportunidades de financiamento especificamente dirigidas para a Saúde sob o Desafio Societal 1 (DS1), temos ainda múltiplas outras oportunidades de financiamento de projetos e iniciativas na saúde e/ou na sua interface sob o Horizonte 2020, como sejam nos:
• Desafio Societal 2 – “Bieconomia e Segurança Alimentar
• Desafio Societal 6 – Sociedades Inclusivas, Inovadoras e Reflexivas
• Desafio Societal 7 – Sociedades seguras
• Liderança Industrial: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
• Liderança Industrial: Nanotecnologias, Materiais Avançados, Biotecnologia e Produção (NMP+B)
Consultar tópicos
Publicado: 30 de outubro de 2015